|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 濾材、フィルター シリンダー | 材料: | 金属、ステンレス鋼、316のガラス繊維のろ紙、ステンレス鋼304 316 316L |
---|---|---|---|
製品名: | ステンレス鋼の焼結させた濾材、焼結させた浄水器のカートリッジ、ミクロンは金網の濾材を焼結させた | 長さ: | 長さをカスタマイズして下さい |
使用法: | 液体フィルター | 重量: | あなたの条件に従って |
保証: | いいえ、知っているのに使用される | 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
穴の形: | 正方形、円形、他 | 力(W): | どれも |
条件: | 新しい | ||
ハイライト: | 300meshによって編まれる金網フィルター,0.05mmのスロットによって編まれる金網フィルター,0.05mmスロット300網のステンレス鋼 スクリーン |
折目フィルター ミクロンの穴フィルター
私達の金網のステンレス鋼 フィルターはいろいろな開始が要求される広い応用範囲に有用である。これらのステンレス鋼の網フィルターは穴があいた、拡大された金属と使用することができる。ステンレス鋼の網フィルターは粗い環境条件の下でろ過のために適している。私達は単一か多層編みこみの金網の異なったサイズの顧客用ステンレス鋼 フィルターを製造する。ステンレス鋼の編まれた様式は平織り、あや織り、平織りのオランダ語および逆のオランダの織り方を含むことができる。ステンレス鋼の網の折りたたみの溶接のフランジ カバー形成の後。ステンレス鋼の打つ網と並べられる。最適のろ過レベルを達成するため。
プロダクト細部:
名前:折目フィルター ミクロンの穴フィルター
形:円形の円柱正方形
材料:201/304/316/316l/205/iron/cooper/nylon
網 | ワイヤー | 穴 | 1平方メートル(KG)あたり重量/ | |
平織り | 1 | 2mm×2mm | 23.4 | 2 |
平織り | 2 | 1.5mm×1.5mm | 11.2 | 2.25 |
平織り | 3 | 1.0mm×1.0mm | 7.466 | 1.5 |
平織り | 4 | 0.9mm×0.9mm | 5.45 | 1.62 |
平織り | 5 | 0.8mm×0.8mm | 4.28 | 1.6 |
平織り | 6 | 0.7mm×0.7mm | 3.53 | 1.47 |
平織り | 7 | 0.6mm×0.6mm | 3.02 | 1.26 |
平織り | 8 | 0.5mm×0.5mm | 2.675 | 1 |
平織り | 9 | 0.5mm×0.5mm | 2.322 | 1.125 |
平織り | 10 | 0.8mm×0.8mm | 1.74 | 3.2 |
平織り | 11 | 0.7mm×0.7mm | 1.609 | 2.695 |
平織り | 12 | 0.6mm×0.6mm | 1.516 | 2.16 |
平織り | 13 | 0.5mm×0.5mm | 1.453 | 1.625 |
平織り | 14 | 0.4mm×0.4mm | 1.414 | 1.12 |
平織り | 15 | 0.4mm×0.4mm | 1.293 | 1.2 |
平織り | 16 | 0.35mm×0.35mm | 1.237 | 0.98 |
平織り | 17 | 0.35mm×0.35mm | 1.144 | 1.041 |
平織り | 18 | 0.35mm×0.35mm | 1.061 | 1.1 |
平織り | 19 | 0.35mm×0.35mm | 0.986 | 1.16 |
平織り | 20 | 0.3mm×0.3mm | 0.97 | 0.9 |
平織り | 21 | 0.3mm×0.3mm | 0.909 | 0.945 |
平織り | 22 | 0.3mm×0.3mm | 0.854 | 0.99 |
平織り | 23 | 0.25mm×0.25mm | 0.854 | 0.718 |
平織り | 24 | 0.2mm×0.2mm | 0.858 | 0.48 |
平織り | 25 | 0.2mm×0.2mm | 0.816 | 0.5 |
平織り | 26 | 0.2mm×0.2mm | 0.776 | 0.52 |
平織り | 27 | 0.2mm×0.2mm | 0.74 | 0.54 |
平織り | 28 | 0.3mm×0.3mm | 0.607 | 1.26 |
平織り | 29 | 0.3mm×0.3mm | 0.575 | 1.3 |
平織り | 30 | 0.3mm×0.3mm | 0.546 | 1.35 |
平織り | 40 | 0.25mm×0.25mm | 0.385 | 1.25 |
平織り | 50 | 0.2mm×0.2mm | 0.308 | 1 |
平織り | 60 | 0.15mm×0.15mm | 0.273 | 0.675 |
平織り | 70 | 0.14mm×0.14mm | 0.222 | 0.686 |
平織り | 80 | 0.12mm×0.12mm | 0.197 | 0.576 |
平織り | 90 | 0.11mm×0.11mm | 0.172 | 0.544 |
平織り | 100 | 0.10mm×0.10mm | 0.154 | 0.5 |
平織り | 120 | 0.08mm×0.08mm | 0.131 | 0.384 |
平織り | 150 | 0.07mm×0.07mm | 0.099 | 0.367 |
平織り | 180 | 0.05mm×0.05mm | 0.091 | 0.225 |
平織り | 200 | 0.05mm×0.05mm | 0.077 | 0.25 |
平織り | 250 | 0.04mm×0.04mm | 0.0616 | 0.2 |
平織り | 270 | 0.035mm×0.035mm | 0.059 | 0.165 |
平織り | 300 | 0.03mm×0.03mm | 0.054 | 0.135 |
平織り | 325 | 0.027mm×0.027mm | 0.051 | 0.118 |
平織り | 350 | 0.025mm×0.025mm | 0.047 | 0.109 |
平織り | 380 | 0.02mm×0.02mm | 0.046 | 0.076 |
平織り | 400 | 0.018mm×0.018mm | 0.0455 | 0.0648 |
1.Aerospaceおよびオイル/ガス産業
2.Solventsのペンキ、水
3.Filtration、ふるい分け、大きさで分類する
4.Vents
5.Baskets
6.Strainers
7.Faucetスクリーン
8.Oilフィルター
9.sewage濾材
コンタクトパーソン: Grace
電話番号: 8618812181938