|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | アルミニウム シート、ステンレス鋼/アルミニウム、電流を通された版 | 適用: | 保護の網、飾られる囲うこと |
---|---|---|---|
タイプ: | 拡大された網 | 技術: | 穴があいた |
織り方様式: | 拡大された金属 | 色: | 銀製、赤く、黒く、白く、黄色いおよび他の色 |
穴の形: | ダイヤモンド | ||
ハイライト: | SWDの10mm拡大された金属の網,LWDの25mm拡大された金属の網,SWDの10mm拡大された網パネル |
ステンレス鋼の魚スケールの網、世帯の家の装飾、構造の補強の網のための分離の塀
製品に関する情報:
拡大された網は金属スクリーン工業の変化である。別名金属板の網、ダイヤモンドの網、鉄の版の網、拡大された金属の網、重い拡大された金属の網、ペダルの網は、版、アルミニウム版の網、ステンレス鋼の拡大された網、穀倉の網、アンテナ網、フィルター網、可聴周波網、等を打った。
拡大された網への紹介
拡大された金属板は参照する:金属板は特別な機械類(拡大された金属の打ち、せん断機械)によって処理され、次に網の状態のシート材料の目的に形作られる。
拡大された金属の網の編むことおよび特徴
それは鋼板から押し、引くことによって成っている;拡大された金属およびステンレス鋼の拡大された金属に分けられる;美しく、耐久。
鋼鉄網の表面処理
(プラスチック噴霧、プラスチック・コーティング)浸る、hot-dip電流を通す、電気亜鉛めっきする、陽極酸化する(アルミニウム版)、噴霧のanti-rustペンキ、等ポリ塩化ビニール。
拡大された網は材料によって分類される:低炭素の鋼板、アルミニウム シート、ステンレス鋼 シート、アルミニウム マグネシウムの合金シート、鋼板および他のさまざまなシート。
拡大された網は目的に従って分類される:
それはさまざまな機械類の道、鉄道、市民建物、水保護、等、保護、電化製品、窓および水産養殖の構造で広く利用されている。さまざまで特別な指定プロダクトは顧客の要求に従ってカスタマイズすることができる。
拡大された網は穴のタイプによって分類される
1つの魚スケールの穴の鋼鉄アルミニウム金属の網
2六角形の穴の鋼鉄アルミニウム金属の網
3豪華な鋼鉄アルミニウム金属の網
4匹のカメの貝型の鋼鉄アルミニウム金属の網
厚さ | 純穴のサイズ | プロダクト サイズ | 重量 | |||
SWD | LWD | 繊維 | 幅 | 長く | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 | — | 100 | 2000年 | 1.76 |
3.2 | 8 | 200 | ||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000年 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | 2000年 | 4000 | ||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | — | — | 2.64 |
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
22 | 60 | 2.47 | 2000年 | 4000 | ||
29 | 80 | 3.26 | 2500 | 5000 | 4.42 | |
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000年 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.6 | 2000年 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000年 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 1 | 2000-4000年 | 10.46 | |
38 | 100 | 6 | 2000年 | 2000-4500年 | 9.91 | |
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000年 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000年 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500年 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000年 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000年 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | — | 2000-4000年 | 20.6 |
38 | 100 | 7 | 2000-4500年 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000年 | 11.77 |
プロダクト ショー:
パッキング及び出荷:
3.wooden箱4.Bubbleの覆いを包む2.Tieを包む1.Plasticフィルム
5.customized
コンタクトパーソン: Grace
電話番号: 8618812181938